2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
수험정보홈>사회복지사 1급>수험정보
개요
수행업무
응시자격(일반사항으로만 기재)
시험일정(2019년 시험의 경우)
원서접수(인터넷) | 시험실행일 | 합격예정자발표 | 응시자격서류제출(합격 예정자 한함) | 최종합격자 발표 |
---|---|---|---|---|
18. 12. 03(월) 09:00 ~ 18. 12. 12(수) 18:00 |
19. 01. 19 (토) |
19. 02. 20 (수) |
19. 02. 20(수) ~ 19. 03. 06(수) | 19. 03. 20(수) |
시험 시행지역: 전국 10개 지역
시험방법
시험 과목수 | 문제수 | 배점 | 총점 | 문제형식 |
---|---|---|---|---|
3과목(8영역) | 200 | 1점/1문제 | 200점 | 객관식 5지 선택형 |
합격기준
시험과목 및 시간
구분 | 시험과목 | 입실시간 | 시험시간 | |
---|---|---|---|---|
1교시 | 사회복지기초50문항 | 인간행동과 사회환경(25문항) 사회복지 조사론(25문항) |
09:00 | 09:30~10:20(50분) |
휴식시간 10:20~10:40(20분) | ||||
2교시 | 사회복지실현75문항 | 사회복지실천론(25문항) 사회복지실천기술론(25문항) 지역사회복지론(25문항) |
10:40 | 10:50~12:05(75분) |
점심시간 12:05~12:50(45분) | ||||
3교시 | 사회복지정책과 제도75문항 | 사회복지정책론(25문항) 사회복지행정론(25문항) 사회복지법제론(25문항) |
12:50 | 13:00~14:15(75분) |
시험장소 선택
접수방법: 인터넷 접수만 가능
응시수수료
결제수수료는 한국산업인력공단에서 부담
시험기관
한국산업인력공단 | 주소 | 전화번호 | |||
---|---|---|---|---|---|
지역번호 | 담당부서 | ||||
서울지역본부 | 서울 | 02512 | 서울 동대문구 장안벚꽃로 279 | 02 | 2137-0559 |
강원지사 | 강원 | 24408 | 강원 춘천시 동내면 원창고개길 135 | 033 | 248-8511 |
부산지역본부 | 부산 | 46519 | 부산 북구 금곡대로 441번길 26 | 051 | 330-1964 |
대구지역본부 | 대구 | 42704 | 대구 달서구 성서공단로 213 | 053 | 580-2352 |
중부지역본부 | 인천 | 21634 | 인천 남동구 남동서로 209 | 032 | 820-8638 |
경기지사 | 경기 | 16626 | 경기 수원시 권선구 호매실로 46-68 | 031 | 249-1212 |
광주지역본부 | 광주 | 61008 | 광주 북구 첨단벤처로 82 | 062 | 970-1771 |
전북지사 | 전북 | 54852 | 전북 전주시 덕진구 유상로 69 | 063 | 210-9224 |
대전지역본부 | 대전 | 35000 | 대전 중구 서문로 25번길 1 | 042 | 580-9154 |
제주지사 | 제주 | 63220 | 제주 제주시 복지로 19 | 064 | 729-0714 |
가답안 공개 및 의견 제시
가답안에 관한 의견제시의 개별회신은 하지 않으며, 합격자 발표시 공고한 최종 정답 발표로 같음.
합격 예정자 발표
사회복지사 1급 국가시험 합격 예정자는 한국사회복지사협회에서 응시자격 서류심사를 실시하며, 심사결과 부적격 사유에 해당되거나, 응시자격서류를 정해진 기한 내에 제출하지 않은 경우에는 합격예정을 취소함.
최종 합격자 발표
자격증 교부대상
자격증 교부대상 및 교부자 명의
자격증 교부방법 등
접수인원 vs 합격인원(16년)
구분(년) | 제1회(2003) | 제2회(2004) | 제3회(2005) | 제4회(2006) | 제5회(2007) | 제6회(2008) | 제7회(2009) | 제8회(2010) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
접수(명) | 6,114 | 9,082 | 10,287 | 14,617 | 20,580 | 27,435 | 29,770 | 26,587 |
합격자(명) | 3,487 | 4,543 | 3,731 | 5,056 | 4,006 | 9,034 | 7,081 | 9,700 |
응시자 합격률(%) | 67% | 63% | 43% | 42% | 25% | 46% | 31% | 42.1% |
구분(년) | 제9회(2011) | 제10회(2012) | 제11회(2013) | 제12회(2014 | 제13회(2015 | 제14회(2016) | 제15회(2017) | 제16회(2018) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
접수(명) | 25,471 | 28,143 | 25,719 | 27,882 | 26,327 | 25,949 | 24,674 | 27,520 |
합격자(명) | 3,119 | 10,254 | 5,809 | 6,364 | 6,764 | 9,846 | 5,284 | 7,422 |
응시자 합격률(%) | 14.3% | 43.4% | 28.3% | 28.2% | 31.6% | 47% | 27.1% | 33.8% |
응시율 vs 합격률(6년간)
구분(년) | 제10회(2012) | 제11회(2013) | 제12회(2014 | 제13회(2015 | 제14회(2016) | 제15회(2017) | 제16회(2018) | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
접수(명) | 28,143 | 25,719 | 27,882 | 26,327 | 25,949 | 24,674 | 27,520 | 186,214 |
응시(명) | 26,627 | 20,544 | 21,393 | 21,393 | 20,946 | 19,514 | 21,975 | 150,578 |
응시율(%) | 84% | 78% | 81.3% | 81.3% | 80.7% | 79.1% | 79.8% | 80.9% |
합격(명) | 10,254 | 5,809 | 6,364 | 6,764 | 9,846 | 5,284 | 7,422 | 51,816 |
합격률(%) | 43.4% | 28.3% | 31.6% | 31.6% | 47.0% | 27.1% | 33.8% | 34.4% |
과목별 평균점수 분포(2017년)
과목명 | 평균점수 | ||
---|---|---|---|
응시자 | 합격자 | 불합격자 | |
1교시: 사회복지기초(50점 만점) | 26.29점 | 34.84점(100점 만점 69.68점) | 23.11점 |
2교시: 사회복지실천(75점 만점) | 38.56점 | 50.42점(100점 만점 67.23점) | 34.14 |
3교시: 사회복지정책과 제도(75점 만점) | 34.34점 | 48.92점(100점 만점 65.23점) | 35.75 |
합격 | 99.19점 | 134.18점(100점 만점 67.09점) | 93.00점 |
과목별·득점대별 인원분포
과목명 | 평균점수(2017년) / 응시자: 19,514명, 합격자: 5,284명 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~9점 | 10~19점 | 20~29점 | 30~39점 | 40~49점 | 50~59점 | 60~69점 | ||
사회복지기초(50점 만점) | 93 | 3,731 | 8,830 | 6,185 | 634 | - | - | 19,473 |
사회복지실천(75점 만점) | 5 | 394 | 3,195 | 6,935 | 6,012 | 2,581 | 294 | 19,416 |
사회복지정책과 제도(75점 만점) | 3 | 192 | 2,233 | 7,339 | 7,167 | 2,327 | 117 | 19,378 |
수험자 성별 현황분석 (2017년)
성별 | 수험자 현황(2017년) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대상자(명) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | 합격자 성별 비율(%) | |
계 | 24,674 | 19,514 | 5,284 | 27.08 | 100 |
여성 | 17,729 | 13,626 | 3,863 | 28.35 | 73.11 |
남성 | 7,445 | 5,888 | 1,421 | 24.13 | 26.89 |
수험자 연령별 현황분석 (2017년)
성별 | 수험자 현황(2017년) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대상자(명) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | 합격자 성별 비율(%) | |
계 | 24,674 | 19,514 | 5,284 | 27.08 | 100 |
20대 | 11,314 | 10,033 | 3,557 | 35.45 | 67.31 |
30대 | 5,225 | 3,572 | 571 | 15.99 | 10.80 |
40대 | 5,187 | 3,613 | 784 | 21.70 | 14.84 |
50대 | 2,562 | 1,976 | 319 | 16.14 | 6.04 |
60대 | 336 | 302 | 50 | 16.56 | 0.95 |
70대 | 20 | 18 | 3 | 16.67 | 0.06 |
수험자 지역별 현황분석 (2017년)
지역 | 수험자 현황(2017년) | |||
---|---|---|---|---|
대상자(명) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | |
계 | 24,674 | 19,514 | 5,284 | 27.08 |
강원 | 1,024 | 762 | 201 | 26.38 |
경기 | 5,880 | 4,712 | 1,335 | 28.33 |
경남 | 1,335 | 1,051 | 299 | 28.45 |
경북 | 1,353 | 1,060 | 296 | 27.93 |
광주 | 843 | 653 | 154 | 23.58 |
대구 | 1,254 | 1,004 | 269 | 26.79 |
대전 | 808 | 631 | 138 | 21.87 |
부산 | 1,479 | 1,198 | 355 | 29.63 |
서울 | 4,838 | 3,845 | 1,066 | 27.72 |
세종 | 76 | 55 | 13 | 23.64 |
울산 | 488 | 388 | 96 | 24.74 |
인천 | 1,427 | 1,115 | 277 | 24.84 |
전남 | 765 | 581 | 151 | 25.99 |
전북 | 984 | 788 | 223 | 28.30 |
제주 | 303 | 232 | 46 | 19.82 |
충남 | 951 | 738 | 195 | 26.42 |
충북 | 819 | 665 | 165 | 24.81 |
기타 | 47 | 36 | 5 | 13.89 |